TRDヴィッツチャレンジ2010 リザルト
| ラウンド | レポート | リザルト | SS参考タイム |
|---|---|---|---|
| Round 1 in 蓼科 | |||
| Round 2 in 高山 | |||
| Round 3 in 中部 | |||
| Round 4 in 富山 | |||
| Round 5 in 長野 |
TRDヴィッツチャレンジ2010 シリーズポイント
クラス1 (NCP91オープンクラス) ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 長 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 2 | 小嵜 治男 | 6 | 8 | 5 | 19 | ||
| 3 | 松木 秀樹 | 8 | 6 | 3 | 17 | ||
| 4 | 鎌野 賢志 | 7 | ― | 8 | 15 | ||
| 5 | 赤木 攻 | 4 | 3 | 7 | 14 |
クラス1 (NCP91オープンクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岸 佑也 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 2 | 小嵜 和女 | 6 | 8 | 5 | 19 | ||
| 3 | 桜井 克之 | 8 | 6 | 3 | 17 | ||
| 4 | 坂井 智幸 | ― | ― | 8 | 8 | ||
| 5 | 青山 茂樹 | R | 4 | 4 | 8 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名倉 成幸 | 5 | 7 | 10 | 22 | ||
| 2 | 中村 祐太 | 4 | 10 | 7 | 21 | ||
| 3 | 吉谷 基伸 | 8 | 8 | 5 | 21 | ||
| 4 | 永野 隆之 | 10 | ― | 8 | 18 | ||
| 5 | 古根 弘明 | 6 | 6 | 6 | 18 |
クラス2 (NCP91チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名倉 洋子 | 5 | 7 | 10 | 22 | ||
| 2 | 杉谷 昇 | 8 | 8 | 5 | 21 | ||
| 3 | 後藤 一之 | 10 | ― | 8 | 18 | ||
| 4 | 川崎 功春 | 7 | 5 | 4 | 16 | ||
| 5 | 山崎 哲朗 | 6 | ― | 6 | 12 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯野 光則 | 3 | 10 | 10 | 23 | ||
| 2 | 鈴木 歩 | 8 | 6 | 7 | 21 | ||
| 3 | 苗村 貞明 | 10 | 4 | 6 | 20 | ||
| 4 | 毛受 広子 | 6 | 8 | R | 14 | ||
| 5 | 前島 俊彦 | 7 | 5 | ― | 12 |
クラス3 (SCP10オープンクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯泉 修一 | 3 | 10 | 10 | 23 | ||
| 2 | 花川 俊一 | 10 | 4 | 6 | 20 | ||
| 3 | 石倉 せいじん | 8 | ― | 7 | 15 | ||
| 4 | 新井 祐一 | 7 | 5 | ― | 12 | ||
| 5 | 平石 康仁 | ― | 8 | ― | 8 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西能 徹 | 7 | 8 | 10 | 25 | ||
| 2 | 小林 直広 | 10 | 6 | 8 | 24 | ||
| 3 | 村木 佐千子 | 8 | 10 | R | 18 | ||
| 4 | 走出 芽美 | 6 | 7 | ― | 13 | ||
| 5 | 倉品 星人 | 3 | ― | 7 | 10 | ||
| 6 | 高橋 直美 | 5 | 5 | ― | 10 | ||
| 7 | 庄山 健 | ― | 4 | 5 | 9 | ||
| 8 | 加藤 大貴 | ― | ― | 6 | 6 | ||
| 9 | 渥美 聡孝 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 10 | 内田 正樹 | 4 | ― | ― | 4 |
クラス4 (SCP10チャレンジクラス)/コ・ドライバー部門 *抜粋
| 順位 | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波田 隆志 | 7 | 8 | 10 | 25 | ||
| 2 | 羽澄 みどり | 10 | 6 | 8 | 24 | ||
| 3 | 佐々木 康行 | 8 | 10 | R | 18 | ||
| 4 | 萠抜 浩史 | 6 | 7 | ― | 13 | ||
| 5 | 松本 栄一 | 3 | ― | 7 | 10 | ||
| 6 | 細谷 裕一 | 5 | 5 | ― | 10 | ||
| 7 | 黒部 宏樹 | ― | 4 | 5 | 9 | ||
| 8 | 山口 勝光 | ― | ― | 6 | 6 | ||
| 9 | 青木 恭子 | 4 | ― | ― | 4 | ||
| 10 | 徳富 武志 | ― | ― | 4 | 4 |
クラス5 (SCP10学生対抗クラス)
| 順位 | 学校名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟大学(近藤・鶴巻) | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
| 2 | トヨタ自動車大学校 B(朝倉・須田) | 10 | 8 | ― | 18 | ||
| 3 | トヨタ自動車大学校 A(土屋・村田) | 7 | ― | 8 | 15 | ||
| 4 | トヨタ自動車大学校 C(宮内・田中) | ― | ― | 7 | 7 |
過去のリザルト
過去数年におけるTRDヴィッツチャレンジのリザルト/シリーズポイント/レポートのアーカイブです。


